Changes

Contact Us
title banner
Changes


New and revised materials and properties in MPDB v10.07 as compared to v10.05


Key to property symbols (number of datasets):

DLL   = Linear thermal expansion (ΔL/L)
MTE   = Mean coefficient of thermal expansion
CTE   = Coefficient of thermal expansion
VTE   = Volume coefficient of thermal expansion
D     = Density
TC    = Thermal conductivity
SH    = Specific heat
HC    = Heat capacity
TD    = Thermal diffusivity
SV    = Specific volume
RHO   = Electrical resistivity
SIGMA = Electrical conductivity
SRHO  = Surface electrical resistivity
Vis   = Viscosity
AV    = Apparent viscosity
E     = Elastic/Young's modulus
G     = Shear modulus
v     = Poisson's ratio
K     = Bulk modulus
FM    = Flexural modulus
SSC   = True stress-strain curve (tension)
SSCC  = True stress-strain curve (compression)
ESSC  = Engineering stress-strain curve (tension)
ESSCC = Engineering stress-strain curve (compression)
FS    = Flexural strength
UTS   = Tensile strength
YS    = Yield strength (tension)
UCS   = Compressive strength
YSC   = Yield strength (compression)
%El   = Elongation
FSN   = Fatigue S-N curve
FEN   = Fatigue ε-N curve
SR    = Stress rupture
CRS   = Creep strength
CRR   = Stress vs Creep rate
RPB   = Relative permeability
AP    = Absolute permeability
BH    = B-H curve
HB    = H-B curve
CRM   = Creep modulus
DCRPT = Relative permittivity
DF    = Dissipation factor
CL    = Core loss
EP    = Exciting Power
IC    = Isochronous creep
RIW   = Refractive index vs λ
RIT   = Refractive index vs T
TWL   = Transmission vs λ
HE    = Hemispherical total emissivity
NE    = Normal total emissivity
S     = Seebeck coefficient
VP    = Vapor pressure


"(N)" indicates the data is new, "(R)" indicates the data has been revised, * indicates the data is the room temperature value only

413 new materials, 13,570 new property sets, 12 revised properties, and 2,952 new room temperature values




Acetal/POM (polyoxymethylene)
Acetron AF Blend/Ertacetal H-TF POM-H (New) Acetron C Sterra POM-C (New) Acetron GP FG/Ertacetal C FG POM-C (New) Acetron GP/Ertacetal C POM-C (New) Acetron VMX FG POM-C (New)
Acetron/Ertacetal H POM-H (New) Ertacetal C ELS POM-C (New) Ertacetal C LQ POM-C (New) Ertacetal C NU POM-C (New) Ertacetal C/3WF FG POM-C (New)
Ertacetal C/3WF POM-C (New) Semitron ESd 225 POM (New)

Aluminum alloys
Al - 37 Cu (wt %) (Revised)

Cobalt alloys
Co - 35 Ni (at %) Co - 25 Ni (at %) Co - 30 Ni (at %)

Copper alloys
Cu - 25 Ni (wt %) Cu - 30 Ni (wt %) Cu - 35 Ni (wt %) Cu - 45 Ni (wt %) Cu - 15 Ni (wt %)
60 Cu - 40 Pb (wt %)

Iron alloys
Fe - 25 Ni (wt %) Fe - 45 Ni (wt %) Fe - 50 Ni (wt %)

Nickel alloys
Ni - 45 Fe (wt %)

Nylons & PA/PI (polyamides/polyimides)
Duratron D7000 PI (New) Duratron DF7000 PI (New) Duratron DF7040G PI (New) Duratron DF7015G PI (New) Duratron DFU7000 PI (New)
Duratron DFU7040G PI (New) Duratron DFU7015G PI (New) Duratron D7040G PI (New) Duratron D7015G PI (New) Duratron DU7000 PI (New)
Duratron DU7040G PI (New) Duratron DU7015G PI (New) Ertalon 6 PLA NU (New) Ertalon 6 SA FG PA6 (New) Ertalon 6 SA NU PA6 (New)
Ertalon 6 SA PA6 (New) Ertalon 6 XAU+ PA6 (New) Ertalon 6PLA PA6 FG (New) Ertalon 66SA FG PA66 (New) Nylatrack PA6 (New)
Nylatron 66 SA AE PA66 (New) Nylatron 66 SA FR PA66 (New) Nylatron 703 XL PA6 (New) Nylatron 101/Ertalon 66SA PA66 Nylatron FST PA66 (New)
Nylatron GF30/Ertalon 66 GF30 PA66 (New) Nylatron GS PA66 AE (New) Nylatron GS PA66 (New) Nylatron GSM Blue PA6 (New) Nylatron GSM PA6 (New)
Nylatron LIG PA6 (New) Nylatron MC 901 H.S. PA6 (New) Nylatron MC 901 PA6 (New) Nylatron MC/Ertalon 6 PLA PA6 (New) Nylatron NSM PA6 (New)
Nylatron Nylon 105 PA66 Black (New) Nylatron SLG PA6 (New) Nylatron WP PA6 (New) Nylatron/Ertalon 4.6 PA4.6 (New) Nylatron/Ertalon LFX PA6 (New)

Organic & Hydrocarbon solutions/mixtures
33.33 C6H12 - 33.33 C8H16 - 33.33 C10H20 (wt %) (1-hexene / 1-octene / 1-decene) (New) C6H10 - C8H10 solutions (cyclohexane / ethylbenzene) (New) C6H10 - C7H8 solutions (cyclohexane / toluene) (New) C7H16 - C6H12 solutions (n-heptane / cyclohexane) (New) C7H16 - C8H10 solutions (n-heptane / ethylbenzene) (New)
C7H16 - C8H18 solutions (n-heptane / n-octane) (New) C7H16 - C7H8 solutions (n-heptane / toluene) (New) C8H18 - C6H10 solutions (n-octane / cyclohexane) (New) C8H18 - C8H10 solutions (n-octane / ethylbenzene) (New) C8H18 - C7H8 solutions (n-octane / toluene) (New)
C7H8 - C8H10 solutions (toluene / ethylbenzene) (New) C10H22 - C4H4S solutions (n-decane / thiophene) (New) C7H16 - C4H4S solutions (n-heptane / thiophene) (New) C9H20 - C4H4S solutions (n-nonane / thiophene) (New) C8H18 - C4H4S solutions (n-octane / thiophene) (New)
C8H15BF4N2 - C3H6Cl2 solutions (1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate / 1,3-dichloropropane) (New) C8H15BF4N2 - C4H9NO solutions (1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate / N,N-dimethylacetamide) (New) C8H15BF4N2 - C3H7NO solutions (1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate / N,N-dimethylformamide) (New) C8H15BF4N2 - C3H8O solutions (1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate / 2-propanol) (New) C8H15BF4N2 - C3H6O3 solutions (1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate / dimethyl carbonate) (New)
C10H16BF4N - CH4O solutions (1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate / methanol) (New) C8H15BF4N2 - CH4O solutions (1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate / methanol) (New) C4H8Cl2 - C4H10O solutions (1,4-dichlorobutane / 2-butanol) (New) C4H8Cl2 - C4H10O solutions (1,4-dichlorobutane / 1-butanol) (New) C4H8Cl2 - C4H10O solutions (1,4-dichlorobutane / isobutanol) (New)
C4H8Cl2 - C4H10O solutions (1,4-dichlorobutane / tert-butanol) (New) C4H9Cl - C4H10O solutions (1-chlorobutane / 2-butanol) (New) C4H9Cl - C4H10O solutions (1-chlorobutane / 1-butanol) (New) C4H9Cl - C4H10O solutions (1-chlorobutane / isobutanol) (New) C4H9Cl - C4H10O solutions (1-chlorobutane / tert-butanol) (New)
C10H19ClN2 - C5H12O solutions (1-hexyl-3-methylimidazolium chloride / 1-pentanol) C10H19ClN2 - C2H6O2 solutions (1-hexyl-3-methylimidazolium chloride / ethylene glycol) (New) C6H13N - C5H5N solutions (1-methylpiperidine / pyridine) (New) C5H11N - C5H5N solutions (piperidine / pyridine) (New) C6H13N - C4H7NO - C5H5N solutions (1-methylpiperidine / 2-pyrrolidinone / pyridine) (New)
C5H11N - C4H7NO - C5H5N solutions (piperidine / 2-pyrrolidinone / pyridine) (New) C6H13N - C4H7NO solutions (1-methylpiperidine / 2-pyrrolidinone) (New) C5H11N - C4H7NO solutions (piperidine / 2-pyrrolidinone) (New) C2H3N - C12H26O7 solutions (acetonitrile / polyethylene glycol 300) (New) C2H3N - C16H34O9 solutions (acetonitrile / polyethylene glycol 400) (New)
C2H3N - C8H18O5 solutions (acetonitrile / polyethylene glycol 200) (New) C13H20N4 - C8H6S solutions (1-butyl-1-methylpyrrolidinium tricyanomethanide / benzothiophene) (New) C2H8N2 - C8H6S solutions (ethylenediamine / ethylene glycol) (New) C2H3N - H2O solutions (acetonitrile / water) (New) C6H5NO2 - C22H38N4O7 solutions (nitrobenzene / tetra-n-butylammonium picrate) (New)
CH3NO - C4H10O2 solutions (formamide / 1,3-butanediol) (New) CH3NO - C4H10O2 solutions (formamide / 1,4-butanediol) (New) CH3NO - C4H10O solutions (formamide / 1-butanol) (New) CH3NO - C4H10O solutions (formamide / 2-butanol) (New) C14H13NO2 - C2H6OS solutions (N-p-tolylbenzohydroxamic acid / dimethylsulfoxide) (New)
C4H12N2O - H2O solutions (amino-ethylethanolamine / water) (New) C12H29N3O10 - H2O solutions (tris(monoethanolamine) citrate / water) (New) C6H17NO5S - C3H8O solutions (2-hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylethanaminium methanesulfonate / 1-propanol) (New) C6H17NO5S - C3H8O solutions (2-hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylethanaminium methanesulfonate / 2-propanol) (New) C6H17NO5S - C2H6O solutions (2-hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylethanaminium methanesulfonate / ethanol) (New)
C6H17NO5S - CH4O solutions (2-hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylethanaminium methanesulfonate / methanol) (New) C6H17NO5S - H2O solutions (2-hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylethanaminium methanesulfonate / water) (New) C9H15N3S - C4H10O solutions (1-butyl-3-methylimidazolium thiocyanate / 1-butanol) (New) C9H15N3S - C6H14O solutions (1-butyl-3-methylimidazolium thiocyanate / 1-hexanol) (New) C9H15N3S - C5H12O solutions (1-butyl-3-methylimidazolium thiocyanate / 1-pentanol) (New)
C9H15N3S - H2O solutions (1-butyl-3-methylimidazolium thiocyanate / water) (New) C11H22N2S - H2O solutions (1-butyl-1-methylpiperidinium thiocyanate / water) (New) C11H16N2S - H2O solutions (1-butyl-4-methylpyridinium thiocyanate / water) (New) C10H20N2S - H2O solutions (1-butyl-1-methylpyrrolidinium thiocyanate / water) (New) C7H8O - C2Cl4 solutions (m-cresol / tetrachloroethylene) (New)
C9H10O2 - C8H10 solutions (benzyl acetate / ethylbenzene) (New) C9H10O2 - C8H10 solutions (benzyl acetate / m-xylene) (New) C9H10O2 - C8H10 solutions (benzyl acetate / o-xylene) (New) C9H10O2 - C8H10 solutions (benzyl acetate / p-xylene) (New) C8H14O4 - C7H16 solutions (dimethyladipate / n-heptane) (New)
C8H14O4 - C8H18 solutions (dimethyladipate / n-octane) (New) C10H12O2 - C6H14 solutions (eugenol / n-hexane) (New) C6H12O2 - C8H10 solutions (isobutyl acetate / ethylbenzene) (New) C6H12O2 - C8H10 solutions (isobutyl acetate / m-xylene) (New) C6H12O2 - C8H10 solutions (isobutyl acetate / o-xylene) (New)
C6H12O2 - C8H10 solutions (isobutyl acetate / p-xylene) (New) C5H10O2 - C8H10 solutions (isopropyl acetate / ethylbenzene) (New) C5H10O2 - C8H10 solutions (isopropyl acetate / m-xylene) (New) C5H10O2 - C8H10 solutions (isopropyl acetate / o-xylene) (New) C5H10O2 - C8H10 solutions (isopropyl acetate / p-xylene) (New)
C13H26O2 - C8H16 solutions (methyl dodecanoate / ethyl cyclohexane) (New) C13H26O2 - C8H18 solutions (methyl dodecanoate / iso-octane) (New) C13H26O2 - C8H18 solutions (methyl dodecanoate / n-octane) (New) C4H8O - C9H12 solutions (tetrahydrofuran / 1,3,5-trimethylbenzene) (New) C4H8O - C6H6 solutions (tetrahydrofuran / benzene) (New)
C4H8O - C8H10 solutions (tetrahydrofuran / m-xylene) (New) C4H8O - C8H10 solutions (tetrahydrofuran / o-xylene) (New) C4H8O - C8H10 solutions (tetrahydrofuran / p-xylene) (New) C4H8O - C7H8 solutions (tetrahydrofuran / toluene) (New) C4H6O2 - C8H10 solutions (vinyl acetate / ethylbenzene) (New)
C4H6O2 - C8H10 solutions (vinyl acetate / m-xylene) (New) C4H6O2 - C8H10 solutions (vinyl acetate / o-xylene) (New) C4H6O2 - C8H10 solutions (vinyl acetate / p-xylene) (New) C7H8O - C2H2Cl4 solutions (m-cresol / 1,1,2,2-tetrachloroethane) (New) C7H8O - C2H3Cl3 solutions (m-cresol / 1,1,1-trichloroethane) (New)
C7H8O - C2H4Cl2 solutions (m-cresol / 1,2-dichloroethane) (New) C4H10O - CH2F2 solutions (1-butanol / difluoromethane) (New) C6H14O - CH2F2 solutions (1-hexanol / difluoromethane) (New) C5H12O - CH2F2 solutions (1-pentanol / difluoromethane) (New) C3H8O - CH2F2 solutions (1-propanol / difluoromethane) (New)
C2H6O - CH2F2 solutions (ethanol / difluoromethane) (New) C9H10O - C3H9N solutions (propiophenone / propylamine) (New) C7H8O - C22H38N4O7 solutions (anisole / tetra-n-butylammonium picrate) (New) C9H10O - C3H9NO solutions (propiophenone / 3-amino-1-propanol) (New) C9H6O3 - C3H8O - H2O solutions (7-hydroxycoumarin / 1-propanol / water) (New)
C9H6O3 - C2H6O - H2O solutions (7-hydroxycoumarin / ethanol / water) (New) C4H10O2 - C3H8O2 solutions (1,4-butanediol / 2-methoxyethanol) (New) C4H10O2 - C10H24O4 solutions (1,4-butanediol / 2-propoxyethanol) (New) C7H12O2 - C4H10O solutions (butyl acrylate / 2-butanol) (New) C7H12O2 - C4H10O solutions (butyl acrylate / 1-butanol) (New)
C7H12O2 - C4H10O solutions (butyl acrylate / isobutanol) (New) C7H12O2 - C4H10O solutions (butyl acrylate / tert-butanol) (New) C3H6O3 - C12H24O2 solutions (dimethyl carbonate / ethyl decanoate) (New) C3H6O3 - C14H28O2 solutions (dimethyl carbonate / ethyl dodecanoate) (New) C3H6O3 - C10H20O2 solutions (dimethyl carbonate / ethyl octanoate) (New)
C3H6O3 - C16H32O2 solutions (dimethyl carbonate / ethyl tetradodecanoate) (New) C5H10O2 - C5H10O3 solutions (ethyl 2-hydroxypropanoate / diethyl carbonate) (New) C5H10O2 - C3H6O3 solutions (ethyl 2-hydroxypropanoate / dimethyl carbonate) (New) C5H10O2 - C4H6O3 solutions (ethyl 2-hydroxypropanoate / propylene carbonate) (New) C10H12O2 - C8H18O solutions (eugenol / 1-octanol) (New)
C4H4O - C8H18O solutions (furan / 1-octanol) (New) C4H4O - C2H6O solutions (furan / ethanol) (New) C6H12O2 - C4H10O solutions (n-butyl acetate / 1-butanol) (New) C6H12O2 - C5H12O solutions (n-butyl acetate / 1-pentanol) (New) C6H12O2 - C3H8O solutions (n-butyl acetate / 1-propanol) (New)
C6H12O2 - C2H6O solutions (n-butyl acetate / ethanol) (New) C9H10O - C4H10O solutions (propiophenone / isobutanol) (New) C16H34O9 solutions - C3H10N2 (polyethylene glycol 400 / 1,2-propanediamine) (New) C2H6OS - C5H14ClNO - C2H6O2 (C5H14ClNO:C2H6O2 = 1:3) solutions (dimethylsulfoxide / choline chloride / ethylene glycol) (New) C2H6OS - C5H14ClNO - C2H6O2 (C5H14ClNO:C2H6O2 = 1:4) solutions (dimethylsulfoxide / choline chloride / ethylene glycol) (New)
D2O - C2H6OS solutions (deuterated water / dimethylsulfoxide) (New) 80 H2O - 20 C2H6O (mol %) (water / ethanol) 72 H2O - 28 C2H6O (mol %) (water / ethanol) 70 H2O - 30 C2H6O (mol %) (water / ethanol) 46 H2O - 54 C2H6O (mol %) (water / ethanol)
H2O - C38H80ClN - C14H32ClN solutions (water / N,N,N-dioctyldimethylammonium chloride / N,N,N-octylbutyldimethylammonium chloride) (New) H2O - C38H80ClN - C15H34ClN solutions (water / N,N,N-dioctyldimethylammonium chloride / N,N,N-octylpentyldimethylammonium chloride) (New) H2O - C15H34ClN - C14H32ClN solutions (water / N,N,N-octylpentyldimethylammonium chloride / N,N,N-octylbutyldimethylammonium chloride) (New) H2O - C38H80ClN solutions (water / N,N,N-dioctyldimethylammonium chloride) (New) H2O - C14H32ClN solutions (water / N,N,N-octylbutyldimethylammonium chloride) (New)
H2O - C15H34ClN solutions (water / N,N,N-octylpentyldimethylammonium chloride) (New) H2O - C15H25ClN2O2 solutions (water / tetracaine hydrochloride) (New) H2O - C3H2F6O solutions (water / 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropanol) (New) H2O - C6H6N2O solutions (water / 3-pyridinecarboxamide) (New) H2O - C4H8O2 solutions (water / 1,4-dioxane) (New)
H2O - C3H8O solutions (water / 1-propanol) H2O - C2H6OS solutions (water / dimethylsulfoxide) (New) H2O - C4H8O2S solutions (water / sulfolane) (New) H2O - KNO3 - C3H8O solutions (water / potassium nitrate / 1-propanol) (New)

Organics, Hydrocarbons, & Lubricants
C2Cl4 (tetrachloroethylene) C10H20 (1-decene) C6H12 (1-hexene) C8H16 (1-octene) C10H16 (alpha-pinene)
C10H16 (beta-pinene) C6H10 (cyclohexene) C8H16 (cyclooctane) C8H16 (ethyl cyclohexane) C7H8 (toluene)
C8H15BF4N2 (1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate) (New) C10H16BF4N (4-methyl-N-butylpyridinium tetrafluoroborate) (New) C4H8Cl2 (1,4-dichlorobutane) (New) C3H6Cl2 (1,3-dichloropropane) (New) C4H9Cl (1-chlorobutane) (New)
C2H2Cl4 (R-130 1,1,2,2-tetrachloroethane) C2H3Cl3 (R-140a 1,1,1-trichloroethane) C10H19ClN2 (1-hexyl-3-methylimidazolium chloride) (New) C3H10N2 (1,2-propanediamine) (New) C13H20N4 (1-butyl-1-methylpyrrolidinium tricyanomethanide) (New)
C6H13N (1-methylpiperidine) (New) C2H3N (acetonitrile) C2H8N2 (ethylenediamine) (New) C5H11N (piperidine) C3H9N (propylamine)
C5H5N (pyridine) C3H9NO (3-amino-1-propanol) (New) C4H7NO (2-pyrrolidinone) (New) C4H12N2O (amino-ethylethanolamine) CH3NO (formamide)
C4H9NO (N,N-dimethylacetamide) C3H7NO (N,N-dimethylformamide) C22H38N4O7 (tetra-n-butylammonium picrate) (New) C12H29N3O10 (tris(monoethanolamine) citrate) (New) C6H17NO5S (2-hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylethanaminium methanesulfonate) (New)
C9H15N3S (1-butyl-3-methylimidazolium thiocyanate) (New) C11H22N2S (1-butyl-1-methylpiperidinium thiocyanate) (New) C11H16N2S (1-butyl-4-methylpyridinium thiocyanate) (New) C10H20N2S (1-butyl-1-methylpyrrolidinium thiocyanate) (New) C4H10O2 (1,4-butanediol) (New)
C4H10O2 (1,3-butanediol) (New) C4H10O (2-butanol) C7H16O (1-heptanol) C5H12O (1-pentanol) (Revised) C5H10O (3-pentanone)
C3H8O (1-propanol) C10H24O4 (2-propoxyethanol) (New) C7H8O (anisole) C9H10O2 (benzyl acetate) (New) C5H10O3 (diethyl carbonate) (New)
C3H6O3 (dimethyl carbonate) C8H14O4 (dimethyladipate) (New) C9H20O3 (dipropylene glycol monopropyl ether) (New) C5H10O2 (ethyl 2-hydroxypropanoate) (New) C12H24O2 (ethyl decanoate) (New)
C14H28O2 (ethyl dodecanoate) (New) C10H20O2 (ethyl octanoate) (New) C16H32O2 (ethyl tetradecanoate) (New) C3H8O2 (ethylene glycol monomethyl ether) C2H6O2 (ethylene glycol) (Revised)
C10H12O2 (eugenol) (New) C4H4O (furan) C4H10O (isobutanol) C6H12O2 (isobutyl acetate) (New) C5H10O2 (isopropyl acetate) (New)
C7H8O (m-cresol) C13H26O2 (methyl dodecanoate) (New) C7H12O2 (n-butyl acrylate) (New) C8H18O5 (polyethylene glycol 200) (New) C12H26O7 (polyethylene glycol 300) (New)
C16H34O9 (polyethylene glycol 400) (New) C9H10O (propiophenone) (New) C4H6O3 (propylene carbonate) (New) C4H8O (tetrahydrofuran) C4H6O2 (vinyl acetate)
C2H6OS (dimethylsulfoxide) (New) C4H8O2S (sulfolane) (New) C8H6S (benzothiophene) (New) C4H4S (thiophene)

Other materials
Seawater

Oxides
D2O - H2O solutions (New) D2O (heavy water) (New)

PAEK & PEEK (polyaryletherketone)
Ketron 1000 FG PEEK (New) Ketron 1000 NU PEEK (New) Ketron 1000 PEEK AE (New) Ketron 1000 PEEK (New) Ketron CA30 PEEK (New)
Ketron CM CA30 PEEK (New) Ketron CM GF30 PEEK (New) Ketron CM HPV PEEK (New) Ketron CM 1030HT PEK (New) Ketron CR-D PEEK (New)
Ketron CR-S PEEK (New) Ketron FK 1000 FG PEEK (New) Ketron GF30 PEEK (New) Ketron HPV PEEK (New) Ketron HPV-G2 PEEK (New)
Ketron IM 1000 PEEK (New) Ketron LSG CA30 PEEK (New) Ketron LSG FG PEEK (New) Ketron LSG PEEK-CLASSIX (New) Ketron LSG PEEK (New)
Ketron SP 1000 PEEK (New) Ketron SP CA30 PEEK (New) Ketron SP GF30 PEEK (New) Ketron SP HPV PEEK (New) Ketron Sterra 1000 PEEK (New)
Ketron Sterra CA30 PEEK (New) Ketron Sterra HPV PEEK (New) Ketron TX PEEK FG (New) Ketron TX PEEK (New) Ketron VMX FG PEEK (New)
Semitron ESd 480 PEEK (New) Semitron ESd HPV PEEK (New) Semitron ESd 490HR PEEK (New) Semitron MDS 100 PEEK (New) Semitron MP 370 (New)

PAI (polyamide-imide)
Duratron T4203 PAI AE (New) Duratron T4301 PAI AE (New) Duratron T4301 PAI (New) Duratron T4203 PAI (New) Duratron T4501 PAI (New)
Duratron T4503 PAI (New) Duratron T4540 PAI (New) Duratron T5030 PAI (New) Duratron T5530 PAI (New) Duratron T7130 PAI (New)
Duratron T7530 PAI (New) Semitron CMP XL20 PAI (New) Semitron ESd 520HR PAI (New) Semitron MPR-1000 (New)

PBI (polybenzimidazole)
Celazole PBI U-60 (New) Duratron CU60 PBI (New)

PC (polycarbonates) & blends
Altron LSG PC (New) Altron PC (New)

PE (polyethylene)
Borotron HM015 HMW-PE (New) Borotron HM030 HMW-PE (New) Borotron HM050 HMW-PE (New) Borotron UH015 UHMW-PE (New) Borotron UH030 UHMW-PE (New)
Borotron UH050 UHMW-PE (New) PE 500 HMW-PE FG colors (New) PE 500 HMW-PE FG (New) PE 500 HMW-PE (New) PE 500 NU HMW-PE (New)
Proteus HDPE Black (New) Proteus HDPE (New) Proteus LDPE (New) Proteus LSG HDPE (New) QuickSilver HD UHMW-PE Premium Truck Liner (New)
QuickSilver UHMW-PE Premium Truck Liner (New) RCH 500 HMW-PE (New) RCH 1000 UHMW-PE (New) Sanalite HDPE (New) TIVAR 1000 colors UHMW-PE (New)
TIVAR 88 ESD UHMW-PE (New) TIVAR 1000 FG colors UHMW-PE (New) TIVAR 1000 FG UHMW-PE (New) TIVAR 1000 NU UHMW-PE (New) TIVAR 88 UHMW-PE (New)
TIVAR 1000 Virgin UHMW-PE (New) TIVAR 88-2 ESD UHMW-PE (New) TIVAR 88-2 UHMW-PE (New) TIVAR Arctic UHMW-PE (New) TIVAR ASTL FG UHMW-PE (New)
TIVAR BurnGuard UHMW-PE (New) TIVAR Ceram P FG UHMW-PE (New) TIVAR Ceram P UHMW-PE (New) TIVAR Cestidur FG UHMW-PE (New) TIVAR Cestidur NU UHMW-PE (New)
TIVAR CleanStat EC FG UHMW-PE (New) TIVAR CleanStat FG UHMW-PE (New) TIVAR CleanStat UHMW-PE (New) TIVAR DrySlide UHMW-PE (New) TIVAR DS FG UHMW-PE (New)
TIVAR EC UHMW-PE (New) TIVAR ECO UHMW-PE (New) TIVAR ESD FG UHMW-PE (New) TIVAR ESD UHMW-PE/TIVAR Antistatic UHMW-PE (New) TIVAR H.O.T. FG UHMW-PE (New)
TIVAR H.O.T. UHMW-PE (New) TIVAR H.O.T-G2 FG UHMW-PE (New) TIVAR HPV FG UHMW-PE (New) TIVAR HPV UHMW-PE (New) TIVAR Oil Filled UHMW-PE (New)
TIVAR Sterra DrySlide UHMW-PE (New) TIVAR Sterra ESD UHMW-PE (New) TIVAR Sterra UHMW-PE (New) TIVAR SuperPlus UHMW-PE (New) TIVAR TECH UHMW-PE (New)
TIVAR UV-resistant UHMW-PE (New) TIVAR VMX FG UHMW-PE (New) TIVAR Xtended Wear UHMW-PE (New)

PEI (polyetherimide)
Duratron LSG PEI (New) Duratron U2100 PEI (New) Duratron U2200 PEI (New) Duratron U2300 PEI (New) Duratron U1000 PEI (New)
Semitron ESd 420 PEI (New) Semitron ESd 410C PEI (New) Semitron ESd 420V PEI (New)

PET (polyethylene terephthalate)
Ertalyte FG PET-P (New) Ertalyte NU PET-P (New) Ertalyte PET-P (New) Ertalyte SC PET-P (New) Ertalyte SLP PET-P (New)
Ertalyte Sterra PET-P (New) Ertalyte TX FG PET-P (New) Ertalyte TX PET-P (New) Ertalyte TX-G2 FG PET-P (New) Semitron CMP LL5 PET-P (New)
Semitron ESd 300 PET-P (New)

PFA, PTFE, & ETFE (fluorocarbons)
Fluorosint 207 PTFE (New) Fluorosint 500 PTFE (New) Fluorosint 135 PTFE (New) Fluorosint HPV PTFE (New) Fluorosint MT-01 PTFE (New)
Semitron ESd 500HR PTFE (New)

PP (polypropylenes)
Proteus Copolymer PP Natural (New) Proteus Homopolymer PP Black (New) Proteus Homopolymer PP Natural (New) Proteus Homopolymer PP White (New) Proteus LSG HP PP-H (New)
Proteus LSG HS PP-H (New) Proteus O & P Natural Homopolymer PP (New) Semitron Homopolymer PP Natural (New)

PPO (polyphenylene oxide)
Altron PPO (New)

PPS (polyphenylene sulfide)
Techtron 1000 PPS (New) Techtron GF40 PPS (New) Techtron HPV FG PPS (New) Techtron HPV PPS (New) Techtron PSBG PPS (New)
Techtron PSGF PPS (New)

PPSU/PPSF (polyphenyl sulfone)
Sultron LSG FG R5100 PPSU (New) Sultron LSG R5500 PPSU (New) Sultron LSG R5100 PPSU (New) Sultron LSG R5500 XRP PPSU (New)

PSU (polysulfone)
Sultron LSG PSU (New) Sultron PSU (New)

Polyesters
Flextron 1055 TPE (New)

Salts (monatomic; Br & Cl)
BaCl2 - H2O solutions (New) CaCl2 - H2O solutions (New) KCl - H2O solutions LaCl3 - H2O solutions (New) NaBr - H2O solutions (New)
NaCl - BaCl2 - H2O solutions (New) NaCl - H2O solutions NaCl - LaCl3 - H2O solutions (New) SrCl2 - H2O solutions (New)

Salts (polyatomic)
KNO3 - H2O solutions (New) KOH - H2O solutions (New) Li2B4O7 - H2O solutions (New) LiNO3 - H2O solutions (New) LiOH - H2O solutions (New)
NaNO3 - H2O solutions (New) NaNO3 - KNO3 - H2O solutions (New) NaOH - H2O solutions (New)

Solders, Brazes, & Low melting alloys
Bi - 41 Sn (wt %) In - 80 Sn (at %) K - 46 Pb (at %) K - 45 Pb (at %) 45 Li - 55 Pb (at %)
79 Li - 21 Pb (at %) 78 Li - 22 Pb (at %) Na - 12.5 Pb (at %) Na - 15 Pb (at %) Na - 17.5 Pb (at %)
Na - 20 Pb (at %) 65 Sn - 35 Pb (wt %) 74 Sn - 26 Pb (wt %) 25 Sn - 75 Pb (wt %) 62 Sn - 38 Pb (wt %)

Titanium alloys
Ti - 33.5 Al (wt %)


Acetron AF Blend/Ertacetal H-TF POM-H (New)

    DLL       :    solid  ||  -40 °C (-40 °F) to 100 °C (212 °F)
    MTE       :    solid  ||  -40 °C (-40 °F) to 100 °C (212 °F)
    CTE       :    solid  ||  -40 °C (-40 °F) to 100 °C (212 °F)
    D         :    solid  ||  -40 °C (-40 °F) to 100 °C (212 °F)
    TC    (*):    solid  ||  room temperature value
    RHO   (*):    IEC 62631-3-1  ||  room temperature value
    SIGMA (*):    IEC 62631-3-1  ||  room temperature value
    SRHO  (*):    ANSI/ESD STM 11.11  ||  room temperature value
    E     (*):    ISO 527-1/-2  ||  room temperature value
    E     (*):    ASTM D638  ||  room temperature value
    FM    (*):    ASTM D790  ||  room temperature value
    FS    (*):    ASTM D790  ||  room temperature value
    UTS   (*):    ISO 527-1/-2  ||  room temperature value
    UTS   (*):    ASTM D638  ||  room temperature value
    UCS   (*):    ISO 604  ||  at 1% strain  ||  room temperature value
    UCS   (*):    ISO 604  ||  at 2% strain  ||  room temperature value
    UCS   (*):    ISO 604  ||  at 5% strain  ||  room temperature value
