
|
DLL = Linear thermal expansion (ΔL/L) |
MTE = Mean coefficient of thermal expansion |
CTE = Coefficient of thermal expansion |
VTE = Volume coefficient of thermal expansion |
D = Density | |
|
TC = Thermal conductivity |
SH = Specific heat |
HC = Heat capacity |
TD = Thermal diffusivity |
SV = Specific volume | |
|
RHO = Electrical resistivity |
SIGMA = Electrical conductivity |
SRHO = Surface electrical resistivity |
Vis = Viscosity |
AV = Apparent viscosity | |
|
E = Elastic/Young's modulus |
G = Shear modulus |
v = Poisson's ratio |
K = Bulk modulus |
FM = Flexural modulus | |
|
SSC = True stress-strain curve (tension) |
SSCC = True stress-strain curve (compression) |
ESSC = Engineering stress-strain curve (tension) |
ESSCC = Engineering stress-strain curve (compression) |
FS = Flexural strength | |
|
UTS = Tensile strength |
YS = Yield strength (tension) |
UCS = Compressive strength |
YSC = Yield strength (compression) |
%El = Elongation | |
|
FSN = Fatigue S-N curve |
FEN = Fatigue ε-N curve |
SR = Stress rupture |
CRS = Creep strength |
CRR = Stress vs Creep rate | |
|
RPB = Relative permeability |
AP = Absolute permeability |
BH = B-H curve |
HB = H-B curve |
CRM = Creep modulus | |
|
DCRPT = Relative permittivity |
DF = Dissipation factor |
CL = Core loss |
EP = Exciting Power |
IC = Isochronous creep | |
|
RIW = Refractive index vs λ |
RIT = Refractive index vs T |
TWL = Transmission vs λ |
HE = Hemispherical total emissivity |
NE = Normal total emissivity | |
|
S = Seebeck coefficient |
VP = Vapor pressure |
| Acetron AF Blend/Ertacetal H-TF POM-H (New) | Acetron C Sterra POM-C (New) | Acetron GP FG/Ertacetal C FG POM-C (New) | Acetron GP/Ertacetal C POM-C (New) | Acetron VMX FG POM-C (New) |
| Acetron/Ertacetal H POM-H (New) | Ertacetal C ELS POM-C (New) | Ertacetal C LQ POM-C (New) | Ertacetal C NU POM-C (New) | Ertacetal C/3WF FG POM-C (New) |
| Ertacetal C/3WF POM-C (New) | Semitron ESd 225 POM (New) |
| Al - 37 Cu (wt %) (Revised) |
| Co - 35 Ni (at %) | Co - 25 Ni (at %) | Co - 30 Ni (at %) |
| Cu - 25 Ni (wt %) | Cu - 30 Ni (wt %) | Cu - 35 Ni (wt %) | Cu - 45 Ni (wt %) | Cu - 15 Ni (wt %) |
| 60 Cu - 40 Pb (wt %) |
| Fe - 25 Ni (wt %) | Fe - 45 Ni (wt %) | Fe - 50 Ni (wt %) |
| Ni - 45 Fe (wt %) |
| Seawater |
| D2O - H2O solutions (New) | D2O (heavy water) (New) |
| Ketron 1000 FG PEEK (New) | Ketron 1000 NU PEEK (New) | Ketron 1000 PEEK AE (New) | Ketron 1000 PEEK (New) | Ketron CA30 PEEK (New) |
| Ketron CM CA30 PEEK (New) | Ketron CM GF30 PEEK (New) | Ketron CM HPV PEEK (New) | Ketron CM 1030HT PEK (New) | Ketron CR-D PEEK (New) |
| Ketron CR-S PEEK (New) | Ketron FK 1000 FG PEEK (New) | Ketron GF30 PEEK (New) | Ketron HPV PEEK (New) | Ketron HPV-G2 PEEK (New) |
| Ketron IM 1000 PEEK (New) | Ketron LSG CA30 PEEK (New) | Ketron LSG FG PEEK (New) | Ketron LSG PEEK-CLASSIX (New) | Ketron LSG PEEK (New) |
| Ketron SP 1000 PEEK (New) | Ketron SP CA30 PEEK (New) | Ketron SP GF30 PEEK (New) | Ketron SP HPV PEEK (New) | Ketron Sterra 1000 PEEK (New) |
| Ketron Sterra CA30 PEEK (New) | Ketron Sterra HPV PEEK (New) | Ketron TX PEEK FG (New) | Ketron TX PEEK (New) | Ketron VMX FG PEEK (New) |
| Semitron ESd 480 PEEK (New) | Semitron ESd HPV PEEK (New) | Semitron ESd 490HR PEEK (New) | Semitron MDS 100 PEEK (New) | Semitron MP 370 (New) |
| Duratron T4203 PAI AE (New) | Duratron T4301 PAI AE (New) | Duratron T4301 PAI (New) | Duratron T4203 PAI (New) | Duratron T4501 PAI (New) |
| Duratron T4503 PAI (New) | Duratron T4540 PAI (New) | Duratron T5030 PAI (New) | Duratron T5530 PAI (New) | Duratron T7130 PAI (New) |
| Duratron T7530 PAI (New) | Semitron CMP XL20 PAI (New) | Semitron ESd 520HR PAI (New) | Semitron MPR-1000 (New) |
| Celazole PBI U-60 (New) | Duratron CU60 PBI (New) |
| Altron LSG PC (New) | Altron PC (New) |
| Duratron LSG PEI (New) | Duratron U2100 PEI (New) | Duratron U2200 PEI (New) | Duratron U2300 PEI (New) | Duratron U1000 PEI (New) |
| Semitron ESd 420 PEI (New) | Semitron ESd 410C PEI (New) | Semitron ESd 420V PEI (New) |
| Ertalyte FG PET-P (New) | Ertalyte NU PET-P (New) | Ertalyte PET-P (New) | Ertalyte SC PET-P (New) | Ertalyte SLP PET-P (New) |
| Ertalyte Sterra PET-P (New) | Ertalyte TX FG PET-P (New) | Ertalyte TX PET-P (New) | Ertalyte TX-G2 FG PET-P (New) | Semitron CMP LL5 PET-P (New) |
| Semitron ESd 300 PET-P (New) |
| Fluorosint 207 PTFE (New) | Fluorosint 500 PTFE (New) | Fluorosint 135 PTFE (New) | Fluorosint HPV PTFE (New) | Fluorosint MT-01 PTFE (New) |
| Semitron ESd 500HR PTFE (New) |
| Proteus Copolymer PP Natural (New) | Proteus Homopolymer PP Black (New) | Proteus Homopolymer PP Natural (New) | Proteus Homopolymer PP White (New) | Proteus LSG HP PP-H (New) |
| Proteus LSG HS PP-H (New) | Proteus O & P Natural Homopolymer PP (New) | Semitron Homopolymer PP Natural (New) |
| Altron PPO (New) |
| Techtron 1000 PPS (New) | Techtron GF40 PPS (New) | Techtron HPV FG PPS (New) | Techtron HPV PPS (New) | Techtron PSBG PPS (New) |
| Techtron PSGF PPS (New) |
| Sultron LSG FG R5100 PPSU (New) | Sultron LSG R5500 PPSU (New) | Sultron LSG R5100 PPSU (New) | Sultron LSG R5500 XRP PPSU (New) |
| Sultron LSG PSU (New) | Sultron PSU (New) |
| Flextron 1055 TPE (New) |
| BaCl2 - H2O solutions (New) | CaCl2 - H2O solutions (New) | KCl - H2O solutions | LaCl3 - H2O solutions (New) | NaBr - H2O solutions (New) |
| NaCl - BaCl2 - H2O solutions (New) | NaCl - H2O solutions | NaCl - LaCl3 - H2O solutions (New) | SrCl2 - H2O solutions (New) |
| KNO3 - H2O solutions (New) | KOH - H2O solutions (New) | Li2B4O7 - H2O solutions (New) | LiNO3 - H2O solutions (New) | LiOH - H2O solutions (New) |
| NaNO3 - H2O solutions (New) | NaNO3 - KNO3 - H2O solutions (New) | NaOH - H2O solutions (New) |
| Ti - 33.5 Al (wt %) |
Acetron AF Blend/Ertacetal H-TF POM-H (New)
DLL : solid || -40 °C (-40 °F) to 100 °C (212 °F)
MTE : solid || -40 °C (-40 °F) to 100 °C (212 °F)
CTE : solid || -40 °C (-40 °F) to 100 °C (212 °F)
D : solid || -40 °C (-40 °F) to 100 °C (212 °F)
TC (*): solid || room temperature value
RHO (*): IEC 62631-3-1 || room temperature value
SIGMA (*): IEC 62631-3-1 || room temperature value
SRHO (*): ANSI/ESD STM 11.11 || room temperature value
E (*): ISO 527-1/-2 || room temperature value
E (*): ASTM D638 || room temperature value
FM (*): ASTM D790 || room temperature value
FS (*): ASTM D790 || room temperature value
UTS (*): ISO 527-1/-2 || room temperature value
UTS (*): ASTM D638 || room temperature value
UCS (*): ISO 604 || at 1% strain || room temperature value
UCS (*): ISO 604 || at 2% strain || room temperature value
UCS (*): ISO 604 || at 5% strain || room temperature value
UCS (*): ASTM D695 || 1.27 mm/min || room temperature value
%El (*): ISO 527-1/-2 || at break || room temperature value
return to listing
Acetron GP FG/Ertacetal C FG POM-C (New)
DLL : solid || 20 °C (68 °F) to 100 °C (212 °F)
MTE : solid || 20 °C (68 °F) to 100 °C (212 °F)
CTE : solid || 20 °C (68 °F) to 100 °C (212 °F)
D : solid || 20 °C (68 °F) to 100 °C (212 °F)
TC (*): solid || room temperature value
RHO (*): IEC 62631-3-1 || room temperature value
SIGMA (*): IEC 62631-3-1 || room temperature value
SRHO (*): ANSI/ESD STM 11.11 || room temperature value
E (*): ISO 527-1/-2 || room temperature value
E (*): ASTM D638 || room temperature value
FM (*): ISO 178 || room temperature value
FM (*): ASTM D790 || room temperature value
FS (*): ISO 178 || room temperature value
FS (*): ASTM D790 || room temperature value
UTS (*): ISO 527-1/-2 || room temperature value
UTS (*): ASTM D638 || room temperature value
UCS (*): ISO 604 || at 1% strain || room temperature value
UCS (*): ISO 604 || at 2% strain || room temperature value
UCS (*): ISO 604 || at 5% strain || room temperature value
UCS (*): ASTM D695 || 1.27 mm/min || room temperature value
%El (*): ISO 527-1/-2 || at yield || room temperature value
%El (*): ISO 527-1/-2 || at break || room temperature value
return to listing
Acetron VMX FG POM-C (New)
DLL : solid || 20 °C (68 °F) to 100 °C (212 °F)
MTE : solid || 20 °C (68 °F) to 100 °C (212 °F)
CTE : solid || 20 °C (68 °F) to 100 °C (212 °F)
D : solid || 20 °C (68 °F) to 100 °C (212 °F)
SRHO (*): ANSI/ESD STM 11.11 || room temperature value
E (*): ISO 527-1/-2 || room temperature value
E (*): ASTM D638 || room temperature value
FM (*): ASTM D790 || room temperature value
FS (*): ASTM D790 || room temperature value
UTS (*): ISO 527-1/-2 || room temperature value
UTS (*): ASTM D638 || room temperature value
UCS (*): ISO 604 || at 1% strain || room temperature value
UCS (*): ISO 604 || at 2% strain || room temperature value
UCS (*): ISO 604 || at 5% strain || room temperature value
UCS (*): ASTM D695 || 1.27 mm/min || room temperature value
%El (*): ISO 527-1/-2 || at yield || room temperature value
%El (*): ISO 527-1/-2 || at break || room temperature value
return to listing
Al - 37 Cu (wt %)
DLL (R): liquid || 562 °C (1043 °F) to 762 °C (1403 °F)
MTE (R): liquid || 562 °C (1043 °F) to 762 °C (1403 °F)
CTE (R): liquid || 562 °C (1043 °F) to 762 °C (1403 °F)
VTE (R): liquid || 562 °C (1043 °F) to 762 °C (1403 °F)
D (R): liquid || 562 °C (1043 °F) to 762 °C (1403 °F)
return to listing
Altron PC (New)
DLL : solid || 20 °C (68 °F) to 100 °C (212 °F)
MTE : solid || 20 °C (68 °F) to 100 °C (212 °F)
CTE : solid || 20 °C (68 °F) to 100 °C (212 °F)
D : solid || 20 °C (68 °F) to 100 °C (212 °F)
TC (*): solid || room temperature value
RHO (*): IEC 62631-3-1 || room temperature value
SIGMA (*): IEC 62631-3-1 || room temperature value
SRHO (*): ANSI/ESD STM 11.11 || room temperature value
E (*): ISO 527-1/-2 || room temperature value
E (*): ASTM D638 || room temperature value
FM (*): ISO 178 || room temperature value
FM (*): ASTM D790 || room temperature value
FS (*): ISO 178 || room temperature value
FS (*): ASTM D790 || room temperature value
UTS (*): ISO 527-1/-2 || room temperature value
UTS (*): ASTM D638 || room temperature value
UCS (*): ISO 604 || at 1% strain || room temperature value
UCS (*): ISO 604 || at 2% strain || room temperature value
UCS (*): ISO 604 || at 5% strain || room temperature value
UCS (*): ASTM D695 || 1.27 mm/min || room temperature value
%El (*): ISO 527-1/-2 || at yield || room temperature value
%El (*): ISO 527-1/-2 || at break || room temperature value
return to listing
BaCl2 - H2O solutions (New)
RHO : liquid || 0.10 BaCl2 (mol/kg) || 20 °C (68 °F) to 30 °C (86 °F)
RHO : liquid || 0.11 BaCl2 (mol/kg) || 20 °C (68 °F) to 30 °C (86 °F)
RHO : liquid || 0.12 BaCl2 (mol/kg) || 20 °C (68 °F) to 30 °C (86 °F)
RHO : liquid || 0.13 BaCl2 (mol/kg) || 20 °C (68 °F) to 30 °C (86 °F)
RHO : liquid || 0.15 BaCl2 (mol/kg) || 20 °C (68 °F) to 30 °C (86 °F)
RHO : liquid || 0.17 BaCl2 (mol/kg) || 20 °C (68 °F) to 30 °C (86 °F)
RHO : liquid || 0.19 BaCl2 (mol/kg) || 20 °C (68 °F) to 30 °C (86 °F)
RHO : liquid || 0.21 BaCl2 (mol/kg) || 20 °C (68 °F) to 30 °C (86 °F)
RHO : liquid || 0.23 BaCl2 (mol/kg) || 20 °C (68 °F) to 30 °C (86 °F)
RHO : liquid || 0.25 BaCl2 (mol/kg) || 20 °C (68 °F) to 30 °C (86 °F)
RHO : liquid || 0.28 BaCl2 (mol/kg) || 20 °C (68 °F) to 30 °C (86 °F)
RHO : liquid || 0.31 BaCl2 (mol/kg) || 20 °C (68 °F) to 30 °C (86 °F)
RHO : liquid || 0.35 BaCl2 (mol/kg) || 20 °C (68 °F) to 30 °C (86 °F)
RHO : liquid || 0.40 BaCl2 (mol/kg) || 20 °C (68 °F) to 30 °C (86 °F)
RHO : liquid || 0.45 BaCl2 (mol/kg) || 20 °C (68 °F) to 30 °C (86 °F)
RHO : liquid || 0.50 BaCl2 (mol/kg) || 20 °C (68 °F) to 30 °C (86 °F)
RHO : liquid || 0.55 BaCl2 (mol/kg) || 20 °C (68 °F) to 30 °C (86 °F)
RHO : liquid || 0.62 BaCl2 (mol/kg) || 20 °C (68 °F) to 30 °C (86 °F)
RHO : liquid || 0.70 BaCl2 (mol/kg) || 20 °C (68 °F) to 30 °C (86 °F)
RHO : liquid || 0.80 BaCl2 (mol/kg) || 20 °C (68 °F) to 30 °C (86 °F)
RHO : liquid || 0.90 BaCl2 (mol/kg) || 20 °C (68 °F) to 30 °C (86 °F)
RHO : liquid || 1.00 BaCl2 (mol/kg) || 20 °C (68 °F) to 30 °C (86 °F)
RHO : liquid || 1.15 BaCl2 (mol/kg) || 20 °C (68 °F) to 30 °C (86 °F)
RHO : liquid || 1.30 BaCl2 (mol/kg) || 20 °C (68 °F) to 30 °C (86 °F)
RHO : liquid || 1.50 BaCl2 (mol/kg) || 20 °C (68 °F) to 30 °C (86 °F)
SIGMA : liquid || 0.10 BaCl2 (mol/kg) || 20 °C (68 °F) to 30 °C (86 °F)
SIGMA : liquid || 0.11 BaCl2 (mol/kg) || 20 °C (68 °F) to 30 °C (86 °F)
SIGMA : liquid || 0.12 BaCl2 (mol/kg) || 20 °C (68 °F) to 30 °C (86 °F)
SIGMA : liquid || 0.13 BaCl2 (mol/kg) || 20 °C (68 °F) to 30 °C (86 °F)
SIGMA : liquid || 0.15 BaCl2 (mol/kg) || 20 °C (68 °F) to 30 °C (86 °F)
SIGMA : liquid || 0.17 BaCl2 (mol/kg) || 20 °C (68 °F) to 30 °C (86 °F)
SIGMA : liquid || 0.19 BaCl2 (mol/kg) || 20 °C (68 °F) to 30 °C (86 °F)
SIGMA : liquid || 0.21 BaCl2 (mol/kg) || 20 °C (68 °F) to 30 °C (86 °F)
SIGMA : liquid || 0.23 BaCl2 (mol/kg) || 20 °C (68 °F) to 30 °C (86 °F)
SIGMA : liquid || 0.25 BaCl2 (mol/kg) || 20 °C (68 °F) to 30 °C (86 °F)
SIGMA : liquid || 0.28 BaCl2 (mol/kg) || 20 °C (68 °F) to 30 °C (86 °F)
SIGMA : liquid || 0.31 BaCl2 (mol/kg) || 20 °C (68 °F) to 30 °C (86 °F)
SIGMA : liquid || 0.35 BaCl2 (mol/kg) || 20 °C (68 °F) to 30 °C (86 °F)
SIGMA : liquid || 0.40 BaCl2 (mol/kg) || 20 °C (68 °F) to 30 °C (86 °F)
SIGMA : liquid || 0.45 BaCl2 (mol/kg) || 20 °C (68 °F) to 30 °C (86 °F)
SIGMA : liquid || 0.50 BaCl2 (mol/kg) || 20 °C (68 °F) to 30 °C (86 °F)
SIGMA : liquid || 0.55 BaCl2 (mol/kg) || 20 °C (68 °F) to 30 °C (86 °F)
SIGMA : liquid || 0.62 BaCl2 (mol/kg) || 20 °C (68 °F) to 30 °C (86 °F)
SIGMA : liquid || 0.70 BaCl2 (mol/kg) || 20 °C (68 °F) to 30 °C (86 °F)
SIGMA : liquid || 0.80 BaCl2 (mol/kg) || 20 °C (68 °F) to 30 °C (86 °F)
SIGMA : liquid || 0.90 BaCl2 (mol/kg) || 20 °C (68 °F) to 30 °C (86 °F)
SIGMA : liquid || 1.00 BaCl2 (mol/kg) || 20 °C (68 °F) to 30 °C (86 °F)
SIGMA : liquid || 1.15 BaCl2 (mol/kg) || 20 °C (68 °F) to 30 °C (86 °F)
SIGMA : liquid || 1.30 BaCl2 (mol/kg) || 20 °C (68 °F) to 30 °C (86 °F)
SIGMA : liquid || 1.50 BaCl2 (mol/kg) || 20 °C (68 °F) to 30 °C (86 °F)
return to listing
Borotron HM015 HMW-PE (New)
DLL : solid || 20 °C (68 °F) to 100 °C (212 °F)
MTE : solid || 20 °C (68 °F) to 100 °C (212 °F)
CTE : solid || 20 °C (68 °F) to 100 °C (212 °F)
D : solid || 20 °C (68 °F) to 100 °C (212 °F)
RHO (*): IEC 62631-3-1 || room temperature value
SIGMA (*): IEC 62631-3-1 || room temperature value
SRHO (*): ANSI/ESD STM 11.11 || room temperature value
E (*): ISO 527-1/-2 || room temperature value
UTS (*): ISO 527-1/-2 || room temperature value
UCS (*): ISO 604 || at 1% strain || room temperature value
UCS (*): ISO 604 || at 2% strain || room temperature value
UCS (*): ISO 604 || at 5% strain || room temperature value
%El (*): ISO 527-1/-2 || at yield || room temperature value
%El (*): ISO 527-1/-2 || at break || room temperature value
return to listing
Borotron HM050 HMW-PE (New)
DLL : solid || 20 °C (68 °F) to 100 °C (212 °F)
MTE : solid || 20 °C (68 °F) to 100 °C (212 °F)
CTE : solid || 20 °C (68 °F) to 100 °C (212 °F)
D : solid || 20 °C (68 °F) to 100 °C (212 °F)
TC (*): solid || room temperature value
RHO (*): IEC 62631-3-1 || room temperature value
SIGMA (*): IEC 62631-3-1 || room temperature value
SRHO (*): ANSI/ESD STM 11.11 || room temperature value
E (*): ISO 527-1/-2 || room temperature value
UTS (*): ISO 527-1/-2 || room temperature value
UCS (*): ISO 604 || at 1% strain || room temperature value
UCS (*): ISO 604 || at 2% strain || room temperature value
UCS (*): ISO 604 || at 5% strain || room temperature value
%El (*): ISO 527-1/-2 || at yield || room temperature value
%El (*): ISO 527-1/-2 || at break || room temperature value
return to listing
Borotron UH030 UHMW-PE (New)
DLL : solid || 20 °C (68 °F) to 100 °C (212 °F)
MTE : solid || 20 °C (68 °F) to 100 °C (212 °F)
CTE : solid || 20 °C (68 °F) to 100 °C (212 °F)
D : solid || 20 °C (68 °F) to 100 °C (212 °F)
RHO (*): IEC 62631-3-1 || room temperature value
SIGMA (*): IEC 62631-3-1 || room temperature value
SRHO (*): ANSI/ESD STM 11.11 || room temperature value
E (*): ISO 527-1/-2 || room temperature value
UTS (*): ISO 527-1/-2 || room temperature value
UCS (*): ISO 604 || at 1% strain || room temperature value
UCS (*): ISO 604 || at 2% strain || room temperature value
UCS (*): ISO 604 || at 5% strain || room temperature value
%El (*): ISO 527-1/-2 || at yield || room temperature value
%El (*): ISO 527-1/-2 || at break || room temperature value
return to listing
CaCl2 - H2O solutions (New)
DLL : liquid || 0 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
DLL : liquid || 0.5 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
DLL : liquid || 1.0 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
DLL : liquid || 1.5 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
DLL : liquid || 2.0 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
DLL : liquid || 2.5 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
DLL : liquid || 3.0 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
DLL : liquid || 3.5 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
DLL : liquid || 4.0 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
DLL : liquid || 4.5 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
DLL : liquid || 5.0 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
DLL : liquid || 5.5 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
DLL : liquid || 6.0 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
DLL : liquid || 6.5 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
MTE : liquid || 0 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
MTE : liquid || 0.5 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
MTE : liquid || 1.0 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
MTE : liquid || 1.5 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
MTE : liquid || 2.0 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
MTE : liquid || 2.5 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
MTE : liquid || 3.0 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
MTE : liquid || 3.5 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
MTE : liquid || 4.0 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
MTE : liquid || 4.5 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
MTE : liquid || 5.0 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
MTE : liquid || 5.5 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
MTE : liquid || 6.0 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
MTE : liquid || 6.5 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
CTE : liquid || 0 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
CTE : liquid || 0.5 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
CTE : liquid || 1.0 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
CTE : liquid || 1.5 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
CTE : liquid || 2.0 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
CTE : liquid || 2.5 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
CTE : liquid || 3.0 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
CTE : liquid || 3.5 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
CTE : liquid || 4.0 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
CTE : liquid || 4.5 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
CTE : liquid || 5.0 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
CTE : liquid || 5.5 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
CTE : liquid || 6.0 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
CTE : liquid || 6.5 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
VTE : liquid || 0 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
VTE : liquid || 0.5 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
VTE : liquid || 1.0 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
VTE : liquid || 1.5 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
VTE : liquid || 2.0 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
VTE : liquid || 2.5 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
VTE : liquid || 3.0 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
VTE : liquid || 3.5 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
VTE : liquid || 4.0 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
VTE : liquid || 4.5 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
VTE : liquid || 5.0 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
VTE : liquid || 5.5 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
VTE : liquid || 6.0 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
VTE : liquid || 6.5 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
D : liquid || 0 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
D : liquid || 0.5 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
D : liquid || 1.0 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
D : liquid || 1.5 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
D : liquid || 2.0 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
D : liquid || 2.5 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
D : liquid || 3.0 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
D : liquid || 3.5 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
D : liquid || 4.0 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
D : liquid || 4.5 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
D : liquid || 5.0 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
D : liquid || 5.5 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
D : liquid || 6.0 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
D : liquid || 6.5 m CaCl2 || 20 °C (68 °F) to 200 °C (392 °F)
return to listing
Celazole PBI U-60 (New)
DLL : solid || 20 °C (68 °F) to 150 °C (302 °F)
MTE : solid || 20 °C (68 °F) to 150 °C (302 °F)
CTE : solid || 20 °C (68 °F) to 150 °C (302 °F)
D : solid || 20 °C (68 °F) to 150 °C (302 °F)
TC (*): solid || room temperature value
RHO (*): ASTM D257 || room temperature value
SIGMA (*): ASTM D257 || room temperature value
E (*): in tension || room temperature value
E (*): in compression || room temperature value
FM (*): ASTM D790 || room temperature value
FS (*): ASTM D790 || room temperature value
UTS (*): ASTM D638 || room temperature value
UCS (*): ASTM D695 || at yield || room temperature value
UCS (*): ASTM D695 || at 10% strain || room temperature value
%El (*): ASTM D638 || at break || room temperature value
DCRPT : ASTM D150 || tested at 23 °C (73 °F) || 1 kHz to 100 kHz
DF : ASTM D150 || tested at 23 °C (73 °F) || 1 kHz to 100 kHz
return to listing
C6H10 - C8H10 solutions (cyclohexane / ethylbenzene) (New)
DLL : liquid || C8H10 || 20 °C (68 °F) to 40 °C (104 °F)
DLL : liquid || 11.7 C6H10, 88.3 C8H10 (mol %) || 20 °C (68 °F) to 40 °C (104 °F)
DLL : liquid || 19.3 C6H10, 80.7 C8H10 (mol %) || 20 °C (68 °F) to 40 °C (104 °F)
DLL : liquid || 29.6 C6H10, 70.3 C8H10 (mol %) || 20 °C (68 °F) to 40 °C (104 °F)
DLL : liquid || 40.3 C6H10, 59.7 C8H10 (mol %) || 20 °C (68 °F) to 40 °C (104 °F)
DLL : liquid || 50.2 C6H10, 49.8 C8H10 (mol %) || 20 °C (68 °F) to 40 °C (104 °F)
DLL : liquid || 59.5 C6H10, 40.5 C8H10 (mol %) || 20 °C (68 °F) to 40 °C (104 °F)
DLL : liquid || 69.6 C6H10, 30.4 C8H10 (mol %) || 20 °C (68 °F) to 40 °C (104 °F)
